| 型 式 | RP-7000 | RP-8000 | |
|---|---|---|---|
| 駐車台数 | 7台 | 8台 | |
| 駐車可能な 車両の寸法 |
全 長 | 5.0m以内 | 5.0m以内 |
| 全 幅 | 2.0m以内 | 2.0m以内 | |
| 全 高 | 2.0m以内 | 1.6m以内 | |
| 重 量 | 2.2t | 2.2t | |
| パレットの 寸 法 |
全 長 | 4.8m以内 | 4.8m以内 |
| 全 幅 | 2.0m以内 | 2.0m以内 | |
| 駐車装置の 外形寸法 |
全 長 | 6.7m以内 | 6.7m以内 |
| 全 幅 | 5.6m以内 | 5.6m以内 | |
| 全 高 | 8.0m以内 | 8.0m以内 | |
| 駆動方式 | 電動チェーン方式 | ||
| 操作方式 | 遠隔スイッチ方式 | ||
| 駆動装置 | 電 源 | 三相交流 200V 50/60Hz | |
| 電動機 | 5.5Kw | ||
| 作動時間 | 2.5分 | ||
| 安全装置 | 光センサーにより非常停止 | ||
| 型 式 | M | MIII | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車の大きさ (最大) |
長さ | 4750mm | 5000mm | 5300mm | |
| 幅 | 1730mm | 1830mm | 1930mm | ||
| 高さ | 最上部 | 1960mm | |||
| その他 | 1500mm | ||||
| 自動車の最大重量 | 1850kg | 2300kg | |||
| 収容台数 | HR | 10台(ワゴン車2台、普通乗用車8台) | |||
| 2HR | 20台(ワゴン車4台、普通乗用車16台) | ||||
| 3HR | 30台(ワゴン車6台、普通乗用車24台) | ||||
| A:基礎奥行 | HR | 5800mm | 6050mm | 6350mm | |
| 2HR | 11900mm | 12400mm | 13000mm | ||
| 3HR | 18000mm | 18750mm | 19650mm | ||
| B:基礎間口 | 7100mm | 7400mm | 7700mm | ||
| C:装置全長 | HR | 6840mm | 7090mm | 7390mm | |
| 2HR | 12940mm | 13440mm | 14040mm | ||
| 3HR | 19040mm | 19790mm | 20690mm | ||
| D:装置全幅 | 7050mm | 7350mm | 7650mm | ||
| E:装置全高(柱最上部まで) | 7995mm | ||||
| 電源 | 動力 | 三相 200V / 220V 50Hz / 60Hz | |||
| その他 | 単相 100V / 110V 50Hz / 60Hz 10A | ||||
| 電動機出力 | 昇降 | 5.5kw | 7.5kw | ||
| 横行 | 0.4kw | ||||
| ゲート | 0.2kw × 2 | ||||
| 各速度 | 昇降 | 8m/min | |||
| 横行 | 8m/min | ||||
| ゲート | 16m/min | ||||
| 入出庫方向 | 前進入庫 後進出庫 | ||||
| 操作方法 | 押しボタン方式 | ||||
| 安全装置 |
・非常停止装置 ・ロープ切断検出装置 ・自動車位置検出装置 ・停電時制動装置 ・自動車高さ検出装置 ・落下防止装置 ・パレット逸走防止装置 ・車止め ・ゲートインターロック ・ゲート挟まれ防止装置 |
||||
注意1: この諸元表に記載のない機種はご相談ください。
注意2: 仕様、寸法は予告なく変更することがありますので、ご計画のさいはご確認ください。