パークロボ設置例
・小規模から大規模まで拡張できます。
・入手庫車だけを移動するエコ(省電力)タイプ。
・環境にやさしく、短期で工事完了できます。
建築大臣認定番号 特殊駐車装置認定 第435号 4段式
建築大臣認定番号 特殊駐車装置認定 第10439号 5段式
| 方式 | スペースアップ式 |
|---|---|
| 収容台数 | 8台~(横から2列、縦は制限なし) |
| 設置スペース | 車3台分~ |
| 拡張性 | 横は無制限、たては2または3連結 |
| 余地の利用 | 前面の両側を自転車置き場などに有効利用可能 |
| 操作性 | 間便 |
| 塗装 | 亜鉛メッキ |
| ワゴン車の駐車 | 可能 |
| 局地的豪雨・雪 | 地上に駐車(地価駐車なし) |
| 静粛性 | 高い(静か) |
| 安全性 | 緊急停止ボタン、光センサー、消化設備 |
| リモコン操作 | あり(車の中から操作可能) |
パークロボの設置例1
並列2基(20台収容)
国際放映株式会社 様
パークロボの設置例2
縦列3基(30台収容)
東急バス株式会社 様
パークロボの設置例3
並列2基(16台収容)
国際ハイヤー株式会社 様
パークロボの設置例4
縦列6基(48台収容)
日大付属練馬光が丘病院 様
パークロボの設置例5
縦列3基を2セット(48台収容)
明治生命船橋支社 様
| 型 式 | M | MIII | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車の大きさ (最大) |
長さ | 4750mm | 5000mm | 5300mm | |
| 幅 | 1730mm | 1830mm | 1930mm | ||
| 高さ | 最上部 | 1960mm | |||
| その他 | 1500mm | ||||
| 自動車の最大重量 | 1850kg | 2300kg | |||
| 収容台数 | HR | 10台(ワゴン車2台、普通乗用車8台) | |||
| 2HR | 20台(ワゴン車4台、普通乗用車16台) | ||||
| 3HR | 30台(ワゴン車6台、普通乗用車24台) | ||||
| A:基礎奥行 | HR | 5800mm | 6050mm | 6350mm | |
| 2HR | 11900mm | 12400mm | 13000mm | ||
| 3HR | 18000mm | 18750mm | 19650mm | ||
| B:基礎間口 | 7100mm | 7400mm | 7700mm | ||
| C:装置全長 | HR | 6840mm | 7090mm | 7390mm | |
| 2HR | 12940mm | 13440mm | 14040mm | ||
| 3HR | 19040mm | 19790mm | 20690mm | ||
| D:装置全幅 | 7050mm | 7350mm | 7650mm | ||
| E:装置全高(柱最上部まで) | 7995mm | ||||
| 電源 | 動力 | 三相 200V / 220V 50Hz / 60Hz | |||
| その他 | 単相 100V / 110V 50Hz / 60Hz 10A | ||||
| 電動機出力 | 昇降 | 5.5kw | 7.5kw | ||
| 横行 | 0.4kw | ||||
| ゲート | 0.2kw × 2 | ||||
| 各速度 | 昇降 | 8m/min | |||
| 横行 | 8m/min | ||||
| ゲート | 16m/min | ||||
| 入出庫方向 | 前進入庫 後進出庫 | ||||
| 操作方法 | 押しボタン方式 | ||||
| 安全装置 |
・非常停止装置 ・ロープ切断検出装置 ・自動車位置検出装置 ・停電時制動装置 ・自動車高さ検出装置 ・落下防止装置 ・パレット逸走防止装置 ・車止め ・ゲートインターロック ・ゲート挟まれ防止装置 |
||||
注意1: この諸元表に記載のない機種はご相談ください。
注意2: 仕様、寸法は予告なく変更することがありますので、ご計画のさいはご確認ください。
正面図
HR 側面図
2HR 側面図
3HR 側面図